Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Instantané: | 8GB | RAM: | 2GB LPDDR4 |
---|---|---|---|
Jeu de puces: | Amlogic S905Y4 | OS: | Android 12.0 |
Normes sans fil: | IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac | WIFI: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2.4G/5G |
Résolution: | 8K | Adaptateur de C.C: | 1 adaptateur 5V/1.0A de C.C de PCS |
Surligner: | Boîtier décodeur d'Android 12,0 OTT Android,Boîtier décodeur de S905y4 IPTV |
Les médias 12,0 de la boîte 2.4G/5G WiFi Bt4.2 d'OS TV du nouveau venu S905y4 Android STB jouent le boîtier décodeur IPTV de 4K OTT Android
Caractéristiques principales
Spécification technique
Points culminants | ||||||||
Plate-forme | ||||||||
Fonctionnaire Android TV 12,0 | ||||||||
Assistant de Google | ||||||||
Chromecast de Google coulant pour observer le film de HD/4K sur le grand écran de TV | ||||||||
Jeu de puces d'Amlogic S905Y4 (Quadruple-noyau Cortex-A35 jusqu'à 16500 DMIPS) | ||||||||
2GB LPDDR4 RAM | ||||||||
Éclair de l'eMMC 8GB | ||||||||
Caractéristique | ||||||||
802,11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 1T1R Wi-Fi | ||||||||
Widevine DRM a soutenu/Playready DRM a soutenu/Verimatrix DRM a soutenu facultatif | ||||||||
AV1 a soutenu | ||||||||
Évolution soutenue par OTA | ||||||||
Remplaçant de consommation de puissance faible | ||||||||
Spécifications | ||||||||
Plate-forme matériel | ||||||||
Jeu de puces | Amlogic S905Y4 | |||||||
RAM | 2GB LPDDR4 | |||||||
Instantané | eMMC 8GB | |||||||
Réseau | ||||||||
Wi-Fi | 802,11 b/g/n/ac 2.4G/5G Wi-Fi | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,2 | |||||||
Vidéo | ||||||||
Décodage de vidéo | AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps Profil AVS2-P2 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps H.264 MVC jusqu'à 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps Profil d'AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun jusqu'à 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P@60fps Langue multiple et appui multiple de vidéo de sous-titre de format Décodage illimité de résolution de pixel de MJPEG et de JPEG (ISO/IEC-10918) |
|||||||
Format de fichier vidéo | Appui *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *gif etc… | |||||||
Sortie vidéo | HDMI 2,1, HDCP2.2 | |||||||
Allongement | Automatique, pleine page | |||||||
Résolution visuelle | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p et 4Kx2K | |||||||
Audio | ||||||||
Décodage audio | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Digital dolby/Dolby Digital Plus /DTS (facultatifs) (facultatif) | |||||||
Mode audio | Mono/stéréo/gauche/droit | |||||||
Puissance | ||||||||
Le C.C a entré la gamme | 5V / 1.0A | |||||||
Puissance | Maximum 5 W | |||||||
Interface | ||||||||
Panneau avant | IR, indicateur de LED | |||||||
Panneau gauche | 2*USB2.0, carte micro d'écart-type | |||||||
Panneau arrière | Port Ethernet, poids du commerce de port, HDMI, C.C DEDANS | |||||||
Accessoires | ||||||||
RCU | 1 RCU de PCS Bluetooth | |||||||
Le manuel d'utilisation | Anglais | |||||||
Adaptateur de C.C | 1 adaptateur 5V/1.0A de C.C de PCS | |||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||
Température de fonctionnement | 0℃-40℃ | |||||||
Température de stockage | -10℃-65℃ |
Profils d'entreprise
Accueil à Gospell Digital Technology Co., Ltd