Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | hdmi au modulateur de qam,modulateur numérique de TV |
---|
GQ-3650DS
Modulateur multifonctionnel de QAM
GOSPELL GQ-3650DS peut recevoir des courants du transport MPEG-2 de 8 entrées d'ASI et de 2 entrées E3/DS3 (facultatives pour GQ-3650E), et alors multiplexant, brouillant et en le traitant avec le codage de canal, produisez finalement 4 canaux des signaux adjacents de rf après la modulation de QAM, GQ-3650DS/GQ-3650E est notre produit économique de noyau des solutions numériques d'extrémité principale TV par câble. Les utilisateurs peuvent obtenir ces fonctions sur leurs besoins de système et budgets en achetant le paquet de mise à jour des fournisseurs.
Caractéristiques principales :
Spécifications techniques :
Entrée | |||||
Entrée d'ASI | 8 x BNC | ||||
Interface E3/DS3 | 2 x BNC pour l'entrée E3/DS3 | ||||
Débit binaire | ASI entré : 1.5~214Mbps chacun, maximum 400Mbps au total | ||||
Sortie de modulation | |||||
Sortie de rf | 2 x BNC (1 x BNC pour le port de sortie d'essai de -20dB) | ||||
Rf expansible produit (GQ-3650DS facultatif) | sortie de 4 x rf | ||||
Nombre de sortie | 4 transporteurs avec le maximum 32 de la sortie de programme de SOLIDES TOTAUX | ||||
Taux de symbole | 4.2~7Mbaud/s | ||||
Largeur de bande de sortie | 4.83~8.05 mégahertz | ||||
Fréquence de rf | 30~860 mégahertz | ||||
Sortie EPL | dBuV 95 dBuV~110 | ||||
Le gain règlent avec précision | -2.5~10.5dB, taille d'étape 0.25dB | ||||
Codage de la Manche | Conformez-vous à l'annexe A /B/C d'ITU-T J.83 | ||||
Constellation | 16/32/64/128/256QAM (annexe A) 64/256QAM (annexe B) | ||||
Multiplexage et brouillage | |||||
Multiplexage | Automatique-génération/insertion manuelle de table de PSI/SI | ||||
Recherche intelligente de programme de soutien | |||||
Brouillage | Appui brouillant à niveau du programme | ||||
Jusqu'à 52 SOLIDES TOTAUX de Mbps brouillant le taux chaque canal | |||||
Jusqu'à 4 simul-crypte CAS | |||||
Largeur de bande d'EMM | Jusqu'à 3 Mbps | ||||
Capacité de brouillage | Maximum 128 | ||||
Gestion du réseau | |||||
Connecteur | 1 x RJ-45 | ||||
Interface | Ethernet de base-T de 10/100M | ||||
Protocole de gestion du réseau | GQ-3650E : HTTP (Web) | ||||
Alimentation d'énergie | |||||
Tension d'entrée | 85~260VAC, 50/60Hz | ||||
Consommation typique | <20w> | ||||
Ambiant | |||||
Température de fonctionnement | 5℃~45℃ | ||||
Température de stockage | -25℃~85℃ | ||||
Humidité fonctionnante | 10%~ 90% | ||||
Mécanique | |||||
Dimension (W x H X D) | 483mm x 44mm x 300mm | ||||
Poids | <5kg> |
Pour plus d'information
Veuillez visiter notre site Web : ou entrez en contact avec votre représentant de commerce local :
GOSPELL Shenzhen, Chine | GOSPELL Chengdu, Chine | GOSPELL Chenzhou, Chine |
GOSPELL Inde (bureau) | GOSPELL Mexique (bureau) | GOSPELL Kenya (bureau) |