Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | caméra de sécurité ip sans fil,vidéo surveillance de wifi |
---|
Périodique | Article | Unité | Spécifications | Remarque |
Caméra d'IP | ||||
1 | Système d'opération | Linux | ||
2 | Capteur d'image | Pouce | 1/4", CMOS | * |
3 | Pixel efficace | pixels | 100W | * |
4 | Angle de visualisation horizontal | Degré (°) | D : 70±5 | * |
6 | Illumination minimum | Lux | >5 (DE LED)/<2> | |
7 | Portée optique de nuit | m | 5 (maximum) | |
8 | Éclairage infrarouge | 850mm ; IR LED | ||
10 | Compression vidéo | H.264 | ||
11 | Résolution visuelle | HD : 1280*720P/15fps VGA : 640*480P/20fps |
||
12 | Taux visuel de code | Kbps | Doubles courants 32kbps-1Mbps |
|
13 | Compression audio | AAC | ||
14 | Mode de transmission | Semi-duplex bi-directionnel | ||
15 | Sensibilité de microphone | M | ≤-47dB | |
16 | Klaxon | 8Ω/0.5W | ||
17 | Protocole de transport de Wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. |
||
18 | Manière sans fil de transmission | WiFi | * | |
19 | Chaîne de transmission | m | 20m dans l'ouvert | * |
20 | Vitesse de transmission | Mbps | 150Mbps | |
21 | Bande | Gigahertz | 2.4GHz | |
22 | Interface | Carte de TF USB micro |
* | |
23 | Supports d'enregistrement | Capacité de carte maximum de TF de soutien 64GB (élément) | * | |
24 | Moniteur à distance | Appui Android et IOS | * | |
Généralités | ||||
1 | Alimentation d'énergie | C.C | 5V 1A | * |
2 | Courant fonctionnant | mA | 600 (maximum) | |
3 | La température d'opération | ℃/F | – 10~+50 | |
4 | Température de stockage | ℃/F | -20~+60 | |
5 | Humidité d'opération | Rhésus | 15%~85% | |
7 | H*D*W | millimètre | 118.0*80.0*80mm |
|
8 | Poids | g | 104g±2g |