Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La norme: | OTT | Fonction: | Bi-directionnel |
---|---|---|---|
Le type: | OTT | Le flash: | 8 Go ((16 Go / 32 Go / 64 Go en option) |
La RAM: | 1 Go DDR4 ((2 Go optionnel) | Modèle de jeu de puces: | S905y4 |
Résolution: | 4K | Système d'exploitation: | Android 11. Je vous en prie.0 |
Surligner: | Boîte 11,0 de S905y4 Android TV,boîte 11 |
Nouveau arrivée Android 11.0 TV Box S905Y4 Quad Core 4K Android OTT BOX Wifi BT 5.0 HD Réalisateur haut de gamme
Principales caractéristiques
Langues multilatérales ((anglais français allemand espagnol italien etc.) | ||||||||
Prend en charge la lecture de vidéos 3D côte à côte / haut par bas | ||||||||
Prend en charge les achats en ligne, les services bancaires et le portail des réseaux sociaux | ||||||||
Amlogic Video Engine (AVE) avec décodeurs et codeurs matériels dédiés | ||||||||
Prend en charge l'installation d'applications / jeux massifs, l'importation de fichiers APK depuis USB et le marché | ||||||||
Prise en charge du décodeur multi-vidéo jusqu'à 4x1080P@ 30fps | ||||||||
Prend en charge le traitement HDR10+, HDR10, HLG HDR | ||||||||
Faible consommation d'énergie en veille |
Spécification technique
Spécification | ||||||||
Plateforme matérielle | ||||||||
Pièces électriques | Amlogic S905Y4 | |||||||
La RAM | 1 Go DDR4 ((2 Go optionnellement) | |||||||
Le flash | eMMC 8 Go ((16 Go / 32 Go / 64 Go en option) | |||||||
Réseau | ||||||||
Le Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GWi-Fi ((5G en option) | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (facultatif) | |||||||
Décodage vidéo | ||||||||
Conforme à | AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps VP9 Profil-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps Profil AVS2-P2 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30 images par seconde H.264 MVC jusqu'à 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 Profil JiZhun jusqu'à 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P@60fps Prise en charge des sous-titres vidéo en plusieurs langues et en plusieurs formats Décodage de la résolution de pixels illimitée MJPEG et JPEG (ISO/CEI-10918) |
|||||||
Ratio d'aspect | Automatique, écran plein | |||||||
Format vidéo | Le système de communication est utilisé pour les télécommunications. | |||||||
Format de fichier vidéo | Il est également possible de télécharger des vidéos en ligne, y compris des vidéos audio. | |||||||
Sortie vidéo | Le HDMI 2.1, HDCP2.2 | |||||||
Résolution vidéo | Pour les appareils de surveillance de l'environnement, le système de surveillance de l'environnement est un système de surveillance de l'environnement. | |||||||
Décodage audio | ||||||||
Conforme à | Les données sont fournies en format MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Digital / Dolby Digital Plus (facultatif) ou DTS (facultatif). | |||||||
Mode audio | Mono/stéréo/gauche/droite | |||||||
Énergie | ||||||||
Plage d'entrée CC | 5V/1,0A | |||||||
Consommation d'électricité | Maximum 5 W | |||||||
Interface | ||||||||
Panneau avant | IR*1, indicateur LED*1 | |||||||
Panneau gauche | Le numéro de série de l'appareil | |||||||
Panneau arrière | La valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur d'alimentation. | |||||||
Environnemental | ||||||||
Température de fonctionnement | 0°C45°C | |||||||
Température de stockage | - 10 ans°C- 50 ans.°C | |||||||
Les appareils électroménagers | ||||||||
Dimensions du produit (W x H x D) |
Pour les pièces détachées: | |||||||
Poids du produit | ||||||||
Les accessoires | ||||||||
Unité de contrôle | *1, télécommande IR | |||||||
Manuel de l'utilisateur | *1, anglais | |||||||
Cable HDMI | *1 | |||||||
Adaptateur CC | *1, Adaptateur électrique externe DC 12V / 1,0A | |||||||
Emballage | ||||||||
Boîte cadeau | *1 |
Profil de l'entreprise